Baumann EC145 HB-ZRA (MBB-BK 117 C-2) eines Kunden
Dieser wunderschöne Helikopter ist mit einigen Displays aus unserem Shop bestückt (EC135+145HZ, FULLSATW, EC135+EC145FUEL, EC135+EC145ENG). Der Pilot möchte im Internet nicht genannt werden, aber auf Nachfrage dürfen wir den Kontakt gerne vermitteln.| Rumpf | Helikopter-Baumann |
|---|---|
| Rotor-Ø | 1850 mm |
| Rotorblatttyp | Sitar |
| Heck-Ø | 340 mm |
| Rotorblattyp (Heck) | SAB |
| Maßstab | 1 : 5.95 |
| Servos |
4x Futaba S9206 an der Taumelscheibe 1x Futaba S9254 für den Heckrotor |
| Stabilisierung TS | Helicommand Rigid V1 |
| Stabilisierung Heck | Futaba GY-401 |
| Stromversorgung | Hyperpack Lipo 7.2V 4000mAh (via Emcotec DPSI RV Mini 6) |
| Gewicht | 14.7 kg (Trocken) |
| Turbine | Jet-Cat PHT3 mit 4.0 kW Antriebsleistung |
| Tankinhalt | 3.5 Liter Kerosin A1 |
| Flugzeit | ca. 12 min. |
| Drehzahl Hauptrotor | 1280 U/min. |
| Speziell |
Funktionsfähige Winde mit 1000 gr. Tragkraft. Ausfahrbarer und aktiver Suchscheinwerfer. ACL-Lights. Alle Türen (ausser Hecktüren) sind funktionsfähig . |